輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
型號 | FK02GYW |
系統(tǒng) | |
主處理器 | MX3520 |
操作系統(tǒng) | Embedded LINUX |
RAM | DDR3 512MB |
ROM | EMMC 8GB |
顯示屏 | |
尺寸 | 7英寸IPS高清屏 |
分辨率 | 600*1024 |
攝像機(jī) | |
類型 | 200萬攝像機(jī) |
Sensor | 1/5" GC2145 |
分辨率 | NIR 800*600 15fps |
鏡頭 | 2.4mm |
攝像機(jī) | |
類型 | 日用攝像頭 |
Sensor | 1/2.8" 英寸SONY Starvis背照式 CMOS 傳感器 IMX307 |
分辨率 | 彩色 1920*1080 30fps |
鏡頭 | 4.5mm |
人體測溫 | |
測試位置 | 全屏幕識別 |
測溫范圍 | 無差別人體測溫 |
測溫距離 | 0.5-1.3m, 0.75m最佳 |
測溫準(zhǔn)確度 | ± 0.3℃ |
人臉識別 | |
檢測類型 | 僅口罩檢測 |
人臉識別距離 | 0.5-2.3m |
人臉庫容量 | 最大支持 3萬張 |
識別人臉角度 | 垂直視角 58-60°,水平視角35°; |
容錯(cuò)性 | 普通眼鏡和短海面保留時(shí)間對識別沒有影響 |
表情 | 在正常情況下,輕微的表情不會(huì)影響識別 |
反應(yīng)速度 | 約200ms |
臉部曝光 | 支持 |
本地存儲(chǔ) | 支持 2.5萬條記錄 |
識別區(qū)域 | 全屏幕識別 |
上傳方式 | TCP, HTTP, MQTT |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4, TCP/IP, HTTP |
接口協(xié)議 | 私有協(xié)議 |
安全模式 | 認(rèn)證密碼 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng)方式 | 聲音播報(bào),異常上傳 |
系統(tǒng)升級 | 支持遠(yuǎn)程升級 |
硬件配件 | |
輔助燈 | 紅外補(bǔ)光、白光補(bǔ)光 |
識別模塊 | / |
揚(yáng)聲器 | 支持聲音播報(bào)成功識別結(jié)果 |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | / |
硬件接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M Network Adaptation |
報(bào)警輸入 | / |
報(bào)警輸出 | / |
繼電器輸出 | 支持 |
RS485接口 | 支持 |
TF卡槽 | / |
HDMI | / |
硬復(fù)位 | 支持 |
防拆開關(guān) | / |
常規(guī) | |
外殼 | 鋁合金, 超白鋼化玻璃板, IP66防護(hù)等級 |
運(yùn)行溫度 | 10 ° C ~ 50 ° C |
工作濕度 | 10% -90%無凝結(jié) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ° C ~ 70 ° C |
儲(chǔ)存濕度 | 5% -95% 無凝結(jié) |
防護(hù)等級 | / |
供電電壓 | DC12V |
功耗 | ≤ 12 W |
尺寸(mm) | 219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T) |
支架尺寸(mm) | φ33*189 |
安裝方式 | 支持臺(tái)式機(jī)安裝/地板支持安裝/閘機(jī)安裝/立柱安裝/墻面安裝 |
暫無數(shù)據(jù)!
暫無數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品